城市 | 高校 | 宣講日期 | 宣講時(shí)間 | 校區(qū) | 宣講地點(diǎn) | 面試時(shí)間 |
成都 | 四川大學(xué) | 2016-9-20 星期二 | 18:30-20:30 | 望江校區(qū) | 西五報(bào)告廳 | 9月21/22日 |
西安 | 西安交通大學(xué) | 2016-9-23 星期五 | 19:00-21:00 | 興慶校區(qū) | 就創(chuàng)中心一樓信息發(fā)布廳 | 9月24/25日 |
武漢 | 武漢大學(xué) | 2016-9-26 星期一 | 19:00-21:00 | 校本部 | 生科院報(bào)告廳 | 9月27/28日 |
哈爾濱 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 2016-10-10 星期一 | 18:30-20:30 | 一校區(qū) | 新活動(dòng)中心301教室 | 10月11/12日 |
沈陽 | 東北大學(xué) | 2016-10-13 星期四 | 18:30-20:30 | 南湖校區(qū) | 大學(xué)生活動(dòng)中心多功能廳 | 10月14/15日 |
濟(jì)南 | 山東大學(xué) | 2016-10-18 星期二 | 18:30-20:30 | 中心校區(qū) | 知新樓A座3層報(bào)告廳 | 10月19/20日 |
杭州 | 浙江大學(xué) | 2016-10-21 星期五 | 18:30-20:30 | 紫金港校區(qū) | 國際會(huì)議中心139教室 | 10月22/23日 |
上海 | 上海交通大學(xué) | 2016-10-24 星期一 | 19:00-21:00 | 閔行校區(qū) | 光彪樓一層多功能廳 | 10月25/26日 |
廣州 | 中山大學(xué) | 2016-10-28 星期五 | 19:00-21:00 | 東校區(qū) | 行政樓B101 | 10月29/30日 |
呼和浩特 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 2016-11-1 星期二 | 18:30-20:30 | 北校區(qū) | 學(xué)術(shù)會(huì)議中心9號(hào)會(huì)議室 | 11月2/3日 |
北京 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2016-11-4 星期五 | 18:30-20:30 | 東校區(qū) | 食品學(xué)院報(bào)告廳 | 11月5/6日 |
蒙牛集團(tuán)成立于1999年8月,,總部設(shè)在內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市和林格爾盛樂經(jīng)濟(jì)園區(qū),,是國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、乳制品行業(yè)龍頭企業(yè),。自2009年起,,蒙牛集團(tuán)連續(xù)7年入圍“全球乳業(yè)20強(qiáng)”榜單 ,2015年排名第11位,。
創(chuàng)業(yè)以來至2014年底,,蒙牛集團(tuán)在全國共建立33個(gè)生產(chǎn)基地;累計(jì)向農(nóng)牧民收購鮮奶 3517.5萬噸、發(fā)放奶款 1128.3億元,;累計(jì)創(chuàng)造產(chǎn)值3255億元、向國家上繳稅金163.4億元,,總資產(chǎn)從1000多萬元增加至470.8億元,。2014年蒙牛集團(tuán)共收奶381.5萬噸,發(fā)放奶款176.3 億元,,年產(chǎn)能達(dá)到810萬噸,,產(chǎn)值486億元,實(shí)現(xiàn)銷售收入500.5億元,,為國家繳納稅金26.9億元,。
在“陽光,、高尚、責(zé)任,、創(chuàng)新”的價(jià)值觀指引下,,蒙牛集團(tuán)日益重視與消費(fèi)者、合作伙伴及所有利益相關(guān)方的相互理解與共贏發(fā)展,,通過資源整合,,一起拓展更多市場(chǎng)機(jī)會(huì),跨界合作共同把蛋糕做大,。從上游的原料采購,、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、產(chǎn)銷計(jì)劃,、生產(chǎn)及質(zhì)量控制,,到中游的物流配送管理,直至下游圍繞消費(fèi)者的溝通,、服務(wù),,蒙牛集團(tuán)借鑒世界先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn),努力構(gòu)建“田間到餐桌”完整產(chǎn)業(yè)鏈及共生共贏的“乳業(yè)生態(tài)圈”,。